AVO- 1 | |||||||||
AVO- ASSOCIAÇÃO VALEPARAIBANA DE OSTOMIZADOS | |||||||||
CNPJ 01.141.996/0001-18 | |||||||||
Rua Alcaide Mór Camargo, 110 - Jd Russi- Taubaté-SP -CEP 12010-240 | |||||||||
OSTOMIZADOS CADASTRADOS NO ARE DE TAUBATÉ | |||||||||
atualizado em 24 de Maio de 2011 | |||||||||
CIDADE | QT PACIENTES | ||||||||
Taubaté | 104 | ||||||||
Pindamonhangaba | 50 | ||||||||
Tremembé | 9 | ||||||||
Campos do Jordão | 17 | ||||||||
São Luiz do Paraitinga | 9 | ||||||||
Lagoinha | 1 | ||||||||
São José do Barreiro | 1 | ||||||||
Caçapava | 9 | ||||||||
São Bento do Sapucai | 1 | ||||||||
Santo Antonio do Pinhal | 5 | ||||||||
São José dos Campos | 4 | ||||||||
Lorena | 2 | ||||||||
Areias | 2 | ||||||||
Natividade da Serra | 1 | ||||||||
Aparecida | 2 | ||||||||
Potim | 3 | ||||||||
Redenção da Serra | 3 | ||||||||
Monteiro Lobato | 1 | ||||||||
Sapucai Mirim | 2 | ||||||||
Bananal | 1 | ||||||||
Paraisopolis | 1 | ||||||||
TOTAL | 229 | ||||||||
MUNICIPIOS DA ABRANGENCIA DO DRS XVII - TAUBATÉ | |||||||||
Aparecida | Paraibuna | ||||||||
Arapei | Piquete | ||||||||
Areias | Potim | ||||||||
Bananal | Queluz | ||||||||
Caçapava | Redenção da Serra | ||||||||
Cachoeira Paulista | Roseira | ||||||||
Campos do Jordão | Santa Branca | ||||||||
Canas | Santo Antonio do Pinhal | ||||||||
Caraguatatuba | São Bento do Sapucai | ||||||||
Cruseiro | São José do Barreiro | ||||||||
Cunha | São José dos Campos | ||||||||
Guaratingueta | São Luiz do Paraitinga | ||||||||
Igaratá | São Sebastião Silveiras | ||||||||
lha Bela | Taubaté | ||||||||
Jacareí | Tremembé | ||||||||
Jambeiro | Ubatuba | ||||||||
Lagoinha | |||||||||
Lavrinhas | |||||||||
Lorena | |||||||||
Monteiro Lobato | |||||||||
Natividade da Serra | |||||||||
Pindamonhangaba | |||||||||
AVO- 2 | |||||||||
PORCENTAGEM DOS OSTOMIZADOS POR IDADE | |||||||||
CADASTRADOS NO ARE DE TAUBATÉ | |||||||||
IDADE | PORCENTAGEM | QT. PACIENTES | |||||||
0- 10 anos | 2,62% | 6 | |||||||
11 -20 anos | 1,31% | 3 | |||||||
21- 30 anos | 5,67% | 13 | |||||||
31- 40 anos | 8,29% | 19 | |||||||
41- 50 anos | 9,60% | 22 | |||||||
51 -60 anos | 25,76% | 59 | |||||||
61- 70 anos | 20,52% | 47 | |||||||
71 -80 anos | 17,03% | 39 | |||||||
81- 90 anos | 8,29% | 19 | |||||||
91- 100 anos | 0,87% | 2 | |||||||
TOTAL | 100,00% | 229 | |||||||
PACIENTES OSTOMIZADOS POR POLO--- DRS XVII | |||||||||
POLO | PACIENTES | ENFERMEIRA | TELEFONE | ||||||
Ubatuba | 17 | Adriana | 012 38338580 | ||||||
Caraguatatuba | 22 | Elizangela | 012 38878181 | ||||||
São Sebastião | 19 | Nanci | 012 38914902/4910 | ||||||
Ilhabela | 3 | Katiane | 012 38963400 | ||||||
Jacarei | 94 | Janine | 012 39559600 | ||||||
Caçapava | 44 | Eliana | 012 91133756 | ||||||
Guaratingueta | 95 | Karina | 012 31262500 | ||||||
Cruzeiro | 59 | Deize | 012 31453311 | ||||||
Taubaté | 229 | Sonia | 012 36322022 | ||||||
São José dos Campos | Monica | 012 39222722 | |||||||
TOTAL | 582 | ||||||||
PACIENTES INCONTINÊNTES POR POLO --- DRS XVII | |||||||||
CIDADE | QT PACIENTES | ||||||||
Taubaté | 79 | ||||||||
Ubatuba | 23 | ||||||||
Caçapava | 8 | ||||||||
São Sebastião | 2 | ||||||||
Cruzeiro | 32 | ||||||||
Ilha Bela | Não fornecido | ||||||||
Jacarei | Não fornecido | ||||||||
Caraguatatuba | 0 | ||||||||
TOTAL | 144 | ||||||||
Mario Romero- Presidente | |||||||||
0 comentários: